Ons voorstel
Weekend
€650,=
- Eind Schoonmaak
- incl. Zwemvesten
- incl. Waterski’s
- Excl. Brandstof
Midweek
€750,=
- Eind Schoonmaak
- incl. Zwemvesten
- incl. Waterski’s
- Excl. Brandstof
Week
€950,=
- Eind Schoonmaak
- incl. Zwemvesten
- incl. Waterski’s
- Excl. Brandstof
Volledig overzicht
Item | Prijs | 2e periode | 3e periode |
---|---|---|---|
Funpakket (Wakeboard+Waterski’s+Funtube) | € 70,= | € 0,= | € 0,= |
dag huur | € 430,= | € 295,= | € 195,= |
Week huur | € 950,= | € 857,= | € 770,= |
Haal/breng service ander gebied | € 125,= | = tot 200km enkele reis | |
Brandstof | € 1,60 per liter | week 33 2017 | |
Borg / Eigen risico | € 750,= | Hele periode |
Huur tijden
Periode | Dagen | Tijd Opstappen | Tijd Inleveren |
---|---|---|---|
Dag | zondag t/m vrijdag | 10:00 | 19:00 |
Weekend | vrijdag t/m zondag | 18:00 | 19:00 |
Midweek | maandag t/m vrijdag | 10:00 | 17:00 |
Week | vrijdag t/m vrijdag | 18:00 | 15:00 |
Andere tijden in overleg mogelijk |
Prijswijzigingen voorbehouden, Prijzen zijn inclusief toeslagen.